GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: GET
Certificazione: ISO9001/TS16949
Numero di modello: Camper
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 3 serie
Imballaggi particolari: IN CASE O SULLA CASELLA
Tempi di consegna: 20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 150 unità al mese
Materiale: |
Fibra di vetro + PU + Fibra di vetro |
Dimensione: |
personalizzato |
Struttura: |
tipo sandwich |
Tipo di assemblaggio: |
Assemblaggio veloce della colla |
Tipo di scatola: |
Camper, roulotte. |
Richiesta meteorologica: |
Tutte le stagioni |
Materiale: |
Fibra di vetro + PU + Fibra di vetro |
Dimensione: |
personalizzato |
Struttura: |
tipo sandwich |
Tipo di assemblaggio: |
Assemblaggio veloce della colla |
Tipo di scatola: |
Camper, roulotte. |
Richiesta meteorologica: |
Tutte le stagioni |
Casella per camper a montaggio rapido per camion a trazione completa, kit di pannelli compositi XPS Sandwich isolato e casella con profili GRP
Caratteri
I personaggi principali sono i seguenti:
1Leggera: 40% più leggera del corpo in metallo.
2- Migliore isolamento: valore K inferiore a 0,3w/mq*K.
3Alta resistenza e lunga durata: 5 volte più lunga del corpo in metallo.
4Non corrosivo, non inquinante, anti-salame, resistente agli acidi e alla soda.
5Facile da assemblare e riparare in loco.
6. resistente all'acqua/idrosolubile
7Permeabile all'aria
Casella per camper a montaggio rapido per camion a trazione completa, kit di pannelli compositi XPS Sandwich isolato e casella con profili GRP | ||||||||||||||||||||||
Questa Fast Assembly FRP Motorcaravan Box progetta per i camion a trazione completa che vogliono viaggiare nella foresta, nel deserto e in un ambiente ostile,I suoi pannelli con isolamento FRP e PU o XPS Materiale di base per lasciare la scatola forte e isolato né materia freddo in inverno e caldo in estateCon il profilo in FRP per rendere l'assemblaggio facile come un giocattolo Lego, 2 uomini possono finirlo in 3 ore.Possiamo anche personalizzare con il vostro scopo di lavoro speciale. | ||||||||||||||||||||||
Tipo di consegna: | CKD (Completamente sconfitto) | |||||||||||||||||||||
1 | Strati di pannelli | FRP+ schiuma PU+ FRP | ||||||||||||||||||||
2 | Spessore del pannello: | |||||||||||||||||||||
Pareti laterali | 50.00 mm | 2.00 mm | FRP+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 38.30 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Parete anteriore | 50.00 mm | 2.00 mm | FRP+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 38.30 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Parete posteriore | 50.00 mm | 2.00 mm | FRP+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 38.30 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Terreno | 83.50 mm | 2.00 mm | FRP+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 71.50 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 2.00 mm | FRP | |||||||||||
Pavimento | 83.50 mm | 2.00 mm | Legno compensato+ | 12.00 mm | Legno compensato+ | 63.50 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 2.00 mm | FRP | |||||||||||
2.2* | DETTAGLI di fogli di FRP | |||||||||||||||||||||
Materiale in fibra di vetro |
PANEL KITS LAYER | Parete laterale / interno del tetto | TELLO/SOLO esterno | Pareti laterali esterne | ![]() |
|||||||||||||||||
Modello Valori |
LAMILUX Impatto elevato |
LAMILUX Fabbricazione a partire da materie tessili |
LAMILUX Alta lucentezza 4000 |
|||||||||||||||||||
Spessore | 1.4 mm | 20,0 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||
Peso | 2250 g/m2 | 2650 g/m2 | 2340 g/m2 | |||||||||||||||||||
Contenuto di vetro | 48-52 % | 27-29 % | 20-24% | |||||||||||||||||||
Forza flessibile | 305 N/mm2 | 170 N/mm | 100 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Modulo e-flesso | 8550 N/mm2 | 11700 N/mm2 | 4000N/mm2 | |||||||||||||||||||
Resistenza alla trazione | 240 N/mm2 | 80 N/mm | 55 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Modulo di trazione e | 14700 N/mm2 | 8100 /mm2 | 6000 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Resistenza all'impatto | 82 KJ/m2 | |||||||||||||||||||||
Spessore del pannello: | ||||||||||||||||||||||
Pareti laterali | 50.00 mm | 1.40 mm | FRP+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 38.90 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Parete anteriore | 50.00 mm | 1.40 mm | FRP+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 38.90 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Parete posteriore | 50.00 mm | 1.40 mm | FRP+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 38.90 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Terreno | 83.50 mm | 1.40 mm | FRP+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 72.10 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 2.00 mm | FRP | |||||||||||
Pavimento | 83.50 mm | 2.00 mm | Legno compensato+ | 14.00 mm | Legno compensato+ | 61.50 mm | schiuma PU+ | 4.00 mm | Legno compensato+ | 2.00 mm | FRP | |||||||||||
3 | Profili di FRP da assemblaggio rapido | Profili specifici in FRP per il telaio superiore, inferiore e anteriore, assemblaggio solo con colla | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
4 | Colla per l'assemblaggio del corpo | Kommerling dalla Germania | ||||||||||||||||||||
5 | Colori di finitura | colore gel bianco su entrambi i lati, resistente agli UV, omologazione per uso alimentare | ||||||||||||||||||||
6 | Altre parti | rivetto, colla di silicio, | ||||||||||||||||||||
Parti per carovana | Porte | Porta della roulotte: 1750 H x 622 W (mm) | ||||||||||||||||||||
Porta della roulotte: 1810 H x 600 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Porta della roulotte: 1822 H x 600 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Finestre | Fenestra per roulotte 300 H x 500 W (mm) | |||||||||||||||||||||
Fenestra per roulotte 450 H x 500 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Fenestra per roulotte 450 H x 610 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Fenestra per roulotte 450 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Fenestra per roulotte 450 H x 1100 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Finestra per roulotte 500 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Finestra per roulotte 500 H x 1200 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Fenestra per roulotte 550 H x 700 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Fenestra per roulotte 550 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Finestra per roulotte 600 H x 1250 W (mm) |