GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: G.E.T VEHICLES | TRAILERBULL
Termini di pagamento e spedizione
Prezzo: $17,600.00/units 1-4 units
Imballaggi particolari: BULK VESSEL, ROL-ROL @ CBU
Capacità di alimentazione: 100 unità/unità all'anno
Uso: |
rimorchio del camion |
Tipo: |
Semi-remolchio, veicolo senza motore/remolchio a rotazione |
Materiale: |
acciaio |
Dimensione: |
6,600x2,500 (mm) |
Carico utile massimo: |
40,000 Kgs |
lunghezza del Mafi: |
20ft |
Tipo collo d'oca: |
Collo d'oca rimovibile |
Tipo del pavimento: |
Pavimenti in acciaio o legno di diamanti |
Altezza della piattaforma di carico: |
741 mm @ scarico (senza serrature di torsione) |
Capacità di carico: |
40,000 kg (40 T) |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 3: |
2 assi 140x140,Dia.100/80mm |
Cuscinetti a rulli conici: |
30216 x 4 pezzi, 32020 x 4 pezzi |
Ruote: |
4 pneumatici di gomma massiccia rinforzati in acciaio 22"x16"x16" |
Utilizzatori: |
Trasporti marittimi |
Port: |
Qingdao, Cina |
Uso: |
rimorchio del camion |
Tipo: |
Semi-remolchio, veicolo senza motore/remolchio a rotazione |
Materiale: |
acciaio |
Dimensione: |
6,600x2,500 (mm) |
Carico utile massimo: |
40,000 Kgs |
lunghezza del Mafi: |
20ft |
Tipo collo d'oca: |
Collo d'oca rimovibile |
Tipo del pavimento: |
Pavimenti in acciaio o legno di diamanti |
Altezza della piattaforma di carico: |
741 mm @ scarico (senza serrature di torsione) |
Capacità di carico: |
40,000 kg (40 T) |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 3: |
2 assi 140x140,Dia.100/80mm |
Cuscinetti a rulli conici: |
30216 x 4 pezzi, 32020 x 4 pezzi |
Ruote: |
4 pneumatici di gomma massiccia rinforzati in acciaio 22"x16"x16" |
Utilizzatori: |
Trasporti marittimi |
Port: |
Qingdao, Cina |
Codice di sicurezza | ||||||||||||
Dimensione: | ||||||||||||
Lungo: | 6600 mm±10 mm (circa) | |||||||||||
Larghezza: | 2,500 mm ± 10 mm (compresa la protezione dal fango) | |||||||||||
Altezza: | 741 mm @ scarico (senza serrature di torsione) | |||||||||||
(La dimensione di cui sopra sarà regolata in base ad altre specifiche.) | ||||||||||||
Peso: | ||||||||||||
Peso di tarra: | circa 6.000 kg | |||||||||||
Cargo utile: | 40,000 kg | |||||||||||
Cornice | ||||||||||||
Materiale: | L'acciaio legato di bassa resistenza ad alta resistenza con resistenza al guadagno di 350 MPa è utilizzato per le parti saldate a trazione I e le parti fabbricate. | |||||||||||
Configurazione delle parti OEM: | ||||||||||||
Armatura di corsa: | ||||||||||||
● | 2 assi 140x140,φ100/80 mm | |||||||||||
● | Cuscinetti a rulli conici 30216 ¥ 4 pezzi, 32020 ¥ 4 pezzi | |||||||||||
● | 4 pneumatici di gomma massiccia rinforzati in acciaio 22x16x16 | |||||||||||
Ponte: | ||||||||||||
● | Piastra di acciaio a scacchi di 4 mm di spessore. | |||||||||||
Accessori: | ||||||||||||
Portatore di pneumatici di ricambio: | Nessuna | |||||||||||
Guardia laterale: | Nessuna | |||||||||||
Scatola degli attrezzi: | Nessuna | |||||||||||
Marcatura: | Norma GET, Targa tecnica inclusa il numero del telaio, il peso morto, l'anno di fabbricazione ecc. da montare | |||||||||||
Pittura: | Colore in base alle richieste del cliente. | |||||||||||
Nota: | ||||||||||||
1) Tutti i dettagli non menzionati sopra devono essere conformi alle normative cinesi. | ||||||||||||
2) Queste specifiche sono fornite a titolo informativo e GET si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. | ||||||||||||
3) GET non fornisce alcun certificato per questo prodotto. |