GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: GET INDUSTRY
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 metri quadrati
Prezzo: $150.00/square meters 10-99 square meters
Imballaggi particolari: CKD/SKD/CBU spediti in container
Nome del prodotto: |
Kit di pannelli di FRP compositi |
Distanze: |
inferiore a 13 m |
Larghezza: |
inferiore a 3200 mm |
Spessore: |
50 mm |
Cappotto di superficie: |
FRP |
Core di isolamento: |
PUR, XPS |
Intervallo di temperatura: |
-20 ~ ℃ 50 |
Applicazione: |
Camper RV, scatola di spedizione |
Carattere: |
Facile apertura del foro e installazione rapida |
La vita lavorativa: |
Più di 10 anni |
Nome del prodotto: |
Kit di pannelli di FRP compositi |
Distanze: |
inferiore a 13 m |
Larghezza: |
inferiore a 3200 mm |
Spessore: |
50 mm |
Cappotto di superficie: |
FRP |
Core di isolamento: |
PUR, XPS |
Intervallo di temperatura: |
-20 ~ ℃ 50 |
Applicazione: |
Camper RV, scatola di spedizione |
Carattere: |
Facile apertura del foro e installazione rapida |
La vita lavorativa: |
Più di 10 anni |
pannelli sandwich in FRP-PLAST | ||||||
1- istruzioni per i pannelli sandwich in FRP-PLAST | ||||||
FRP-PLAST SANDWICH Panels is an insulation and freezing box set with high consisting prefabricated elements made by high-quality Fiber Glass materials from German LAMILUX and Best Glue from German KOMMERLING, e la schiuma in PU adottata dal marchio tedesco PUREN, montata con un profilo in fibra di vetro ad alta resistenza per un'installazione rapida e semplice della scatola. | ||||||
2. Generale dei pannelli sandwich in FRP-PLAST | ||||||
Lunghezza massima dei kit di pannelli | 14750 mm | |||||
Larghezza massima del pannello Kit | 3200 mm | |||||
Spessore dei kit di pannelli | 30,45,70,80,105,mm135mm | |||||
K Valore della carrozzeria del camion in FRP-Pie | ||||||
Resistenza alla trazione | > 180 MPa | |||||
Forza flessibile | > 220 MPa | |||||
Durezza di Barcol | 24.6MPa |
3. Superstruttura dei pannelli sandwich in FRP-PLAST | ||||||
Non-FERRO FRP- PLAST Struttura di auto-sostenimento, senza alcun metallo. Struttura aperta laterale, tubo quadrato di FRP incorporato come osso di rinforzo,e ogni strato può essere scelto per diversi usi delle pareti. | ||||||
Senza elementi portatori metallici = senza diretta conduttività termica tubo incorporato in FRP = stesso materiale Diverse pelli di FRP per specifiche esigenze dei corpi dei camion come i medicinali ecc. L'Opened Edge può facilmente modificare il design della scatola per porte e fori, in particolare per la scatola Caravan e il camion Camper. |
PANELLO STANDARD per pareti | PANELLO DEL SUO PIANO | ||||
Lunghezza 0-14750 mm Larghezza 0-2600 mm Spessore 27-135 mm" | Lunghezza 0-14750 mm Larghezza 0-2600 mm Spessore 27-135 mm Lavoro di carrelli elevatori Validabile | ||||
Applicazione 1. Isolato e refrigerato lato del carro e parete del tetto. 2- Camper e lato Expedizione e Roof Wall. 3Pareti laterali della camera fredda mobile | Applicazione 1. Isolato e refrigerato carrozzeria del camion pavimento. 2. Camper e camion Camper Parete. 3Parete del pavimento della camera fredda mobile |
4Descrizione del materiale | ||||||
Il FRP può permettere al corpo di ottenere una buona funzione di isolamento e un peso morto leggero, we also Using an adhesive joining process with LAMILUX to employ the fiberglass sheets to construct boxes with completely vapour diffusion-tight surfaces to get better insulation and balance temperature inside. | ||||||
Spuma di poliuretano termico a nucleo Tutti i pannelli, il pavimento e il tetto della scatola saranno isolati con schiuma di poliuretano (PU) di densità 40 kg ~ 45 / m3, che può portare il valore di conduttività termica di 0,3 kcal / m3. | ||||||
KOMMERLING Adesivo a reazione a due componenti | ||||||
Modello Valori | LAMILUX Impatto elevato | LAMILUX Fabbricazione a partire da materie tessili | LAMILUX Alta lucentezza 4000 | |||
Spessore | 1.4 mm | 20,0 mm | 1.7 mm | |||
Peso | 2250 g/m2 | 2650 g/m2 | 2340 g/m2 | |||
Contenuto di vetro | 48-52 % | 27-29 % | 20-24% | |||
Forza flessibile | 305 N/mm2 | 170 N/mm | 100 N/mm2 | |||
Emodulo flessibile | 8550 N/mm2 | 11700 N/mm2 | 4000N/mm2 | |||
Resistenza alla trazione | 240 N/mm2 | 80 N/mm | 55 N/mm2 | |||
Emodulo di trazione | 14700 N/mm2 | 8100 /mm2 | 6000 N/mm2 | |||
Resistenza all'impatto | 82 KJ/m2 | |||||
Vantaggi del pannello LAMILUX | Benefici | |||||
1Processo di fabbricazione per computer VS posa manuale | Alta resistenza agli urti | |||||
2- Fibra rinforzata plastica VS pannello metallico | Migliore isolamento termico | |||||
3Livello di lucentezza costante | Buon aspetto della superficie | |||||
4. spessori di gelcoat molto consistenti | Nessuna crepa | |||||
5. Le lastre di FRP sono piatte | Niente riccioli | |||||
6. Meno traslucidità per la luce solare e anche per la luce UV | Nessuna variazione di colore | |||||
7. Pavimento antisliding PES | Resistenza all'abrasione | |||||
8. certificato TUV & ATP | Alta qualità e sicurezza alimentare |
5I personaggi principali | ||||||
Vantaggi | ||||||
1Superfici di FRP completamente impermeabili alla diffusione del vapore per ottenere un migliore isolamento e un equilibrio della temperatura all'interno. 2. Non inquinamento e Special Function Box. FRP originale tedesco di Lamilux può soddisfare non solo la migliore superficie di specchio,ma possono anche soddisfare tutti i requisiti speciali con il loro pannello antibac certificato TUV, pannello anti-UV, pannello certificato HACCP, pannello ad alto impatto, pannello Flex Gewebe, ecc. 3- Materiali migliori per mantenere una buona funzione di isolamento e luce per una maggiore capacità.La migliore struttura materiale di FRP e colla può permetterci di tagliare le altre travi di legno incorporate per ridurre di più del 20% di peso rispetto ai normali pannelli sandwich. 4Con i nostri profili di FRP brevettati, possiamo assemblare una scatola in un'ora con 3 lavoratori per risparmiare l'80% del costo del lavoro. 5. Rapido trattamento degli ordini per tutte le dimensioni e le scatole di forma (le soluzioni standard possono essere consegnate in breve tempo).Possiamo fornire tutti i diversi formati e dimensioni di pannelli per adattarsi a tutti i chassis del mondo.. 6È adatto a tutte le marche e modelli di veicoli. 7Facile riparazione con il nostro supporto 24 ore su 24. | ||||||
Errore: 1) Open Edge lascia la schiuma ossidato un po'più veloce dei nostri pannelli di FRP-Pie 2) Strato laterale del bordo hanno il rischio di laceranza. 3) Struttura Open Edge bisogno di super Colla composita e materiali causano costi elevati |
6- Assemblea. | ||||||
La scatola sandwich è una carrozzeria preinstallata che può essere montata direttamente sul telaio del veicolo utilizzando il telaio inferiore fisso.È importante che durante il montaggio siano osservate tutte le specifiche e le linee guida del costruttore del telaio.. Requisiti di installazione: Granate o apparecchiature di sollevamento alternative Strumenti di montaggio standard, ad esempio cacciavite pneumatici, chiavi inglesi, ecc. Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato: Preparate il telaio. Montare il telaio parziale e la piastra del pavimento sul telaio Montare le pareti laterali, anteriori e posteriori e il tetto Installare le opzioni richieste Finitura Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato: Preparate il telaio. Montare la scatola insieme con i sotto-cornici sul telaio Installare le opzioni richieste Finitura |
Nome dell' alimento | Temperatura di raffreddamento (°C) | Umidità relativa (%) | Periodo di conservazione ((Mese) | Punto di congelamento (°C) | Calore specifico ((KJ/Kg°C) | Calore latente (KJ/Kg) | Capacità di stoccaggio (m3/t) | ||
Sopra Frozen Point | Sotto il punto ghiacciato | ||||||||
Appello | -1~1+1 | 85 ~ 95 | (2 ~ 7) | -2 | 3.85 | 2.09 | 218 | 7.5 | |
Banane | +11.7 | 85 | 14 | - Uno.7 | 3.35 | 1.76 | 251 | 15.6 | |
Perle | - 0,5 - +1.5 | 85 ~ 95 | 1-6 | -2 | 3.77 | 2.00 | 281 | 7.5 | |
Uve | 1~-+3 | 85 ~ 90 | (1~4) | - 4 | 3.6 | 1.84 | 272 | 9.4 | |
Cipolla | - Uno.5 | 80 | (3) | -1 | 3.77 | 1.93 | 289 | 9.4 | |
Cavoli | 0~+1 | 85 ~ 90 | (1~3) | - Zero.5 | 3.89 | 1.97 | 306 | 15.6 | |
Patate | +3~+5 | 85 ~ 90 | (6) | - Uno.2 | |||||
Uova | - Non lo so.5 | 85 ~ 85 | (8) | - Due.2 | 3.18 | 1.67 | 226 | ||
Carni suine fresche | 0~+1.2 | 85 ~ 90 | 3-10 | - Due.2 | 2.26 | 1.34 | 126 | ||
Carni suine surgelate | - 24 - 15 | 85 ~ 90 | (2 ~ 8) | 8.2 | |||||
Pollame surgelato | -30~-10 | 80 | (3 ~ 8) | 6.2 | |||||
Carni di montone congelate | - 12 - 18 | 80 ~ 85 | (3 ~ 8) | 6.2 | |||||
Uova congelate | - 18 anni. | (12) | |||||||
Salsiccia | -4~+5 | 85 ~ 90 | 7 ~ 21 | ||||||
Olio di latte | 0~+2 | 80 | 7 | 7.5 | |||||
Zucchero | +7~+10 | < 60 | (12~36) | 0.2 | 0.84 | 1.67 | |||
Riso | +1.5 | 65 | (6) | - Uno.7 | 1.09 | ||||
Birra | 0~+5 | (6) | -2 | 3.77 | 1.88 | 301 | 10.6 |