GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e spedizione
Modello N.O.: |
SBE. |
Pacchetto di trasporto: |
confezionato in caso |
Marchio: |
GET ENERGY GET VEHICOLI |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
8708299000 |
Personalizzazione: |
Disponibile |
Tipo: |
SBE |
Categoria: |
Tenda |
Modello N.O.: |
SBE. |
Pacchetto di trasporto: |
confezionato in caso |
Marchio: |
GET ENERGY GET VEHICOLI |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
8708299000 |
Personalizzazione: |
Disponibile |
Tipo: |
SBE |
Categoria: |
Tenda |
Tipo di tendone | Lunghezza della tenda AL | Lunghezza del tessuto FL | Larghezza del tessuto FW | |||
Piede | mm | Piede | mm | Piede | mm | |
GET.SBE-2134 | 7 | 2134 | 6.28 | 1914 | 7.78 | 2370 |
GET.SBE-2438 | 8 | 2438 | 7.28 | 2218 | ||
GET.SBE-2743 | 9 | 2743 | 8.28 | 2523 | ||
GET.SBE-3048 | 10 | 3048 | 9.28 | 2828 | ||
GET.SBE-3353 | 11 | 3353 | 10.28 | 3133 | ||
GET.SBE-3658 | 12 | 3658 | 11.28 | 3438 | ||
GET.SBE-3962 | 13 | 3962 | 12.28 | 3742 | ||
GET.SBE-4267 | 14 | 4267 | 13.28 | 4047 | ||
GET.SBE-4572 | 15 | 4572 | 14.28 | 4352 | ||
GET.SBE-4877 | 16 | 4877 | 15.28 | 4657 | ||
GET.SBE-5182 | 17 | 5182 | 16.28 | 4962 | ||
GET.SBE-5486 | 18 | 5486 | 17.28 | 5266 | ||
GET.SBE-5791 | 19 | 5791 | 18.28 | 5571 | ||
GET.SBE-6096 | 20 | 6096 | 19.28 | 5876 |
SBE | Tipo |
AL | Lunghezza della tenda |
001 002 |
per l'altezza della tenda AH=2000-2700 per l'altezza della tenda AH=1700-2400 |
Nota: Parametro diverso, può essere adatto per auto diverse con fissa e regolare.
Nota: Per facilitare il movimento, l'operazione di fissaggio della barra di supporto al suolo è omessa, quindi l'effetto non cambierà.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |