GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e spedizione
Modello N.O.: |
GET, SD009. |
Pacchetto di trasporto: |
confezionato in caso |
Marchio: |
GET ENERGY GET VEHICOLI |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
8708299000 |
Personalizzazione: |
Disponibile |
Tipo: |
SD009 |
Categoria: |
Porta del prato |
Modello N.O.: |
GET, SD009. |
Pacchetto di trasporto: |
confezionato in caso |
Marchio: |
GET ENERGY GET VEHICOLI |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
8708299000 |
Personalizzazione: |
Disponibile |
Tipo: |
SD009 |
Categoria: |
Porta del prato |
Colore | Rivestito in polvere Bianco/nero/argento/grigio o personalizzabile. |
Cornice | Lega di alluminio di alta qualità. |
Pannello | Foglio di alluminio laminato con rivestimento in polvere e materiale isolante. |
Fabbricazione | Cerniera in lega di alluminio. |
Blocco | Spingi il blocco meccanico auto-tigrato. (una serratura se la dimensione è ≤ 700 sul lato della serratura) |
Funzioni | Esterno elegante, installazione facile, resistente, affidabile e adatto per buchi tagliati in modo grezzo, aperto a 180 gradi. |
Installazione | Clip con lamiera di metallo Installazione. spessore della parete standard 30-45, nota per altri quando si effettuano ordini. |
Tipo
H x W
|
Taglio ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
GET.SD009-300x300 | 303x303 |
GET.SD009-300x400 | 303x403 |
GET.SD009-300x500 | 303x503 |
GET.SD009-300x600 | 303x603 |
GET.SD009-300x700 | 303x703 |
GET.SD009-300x900 | 303x903 |
GET.SD009-400x400 | 403x403 |
GET.SD009-400x500 | 403x503 |
GET.SD009-400x600 | 403x603 |
GET.SD009-400x700 | 403x703 |
GET.SD009-400x800 | 403x803 |
GET.SD009-400x900 | 403x903 |
GET.SD009-400x1000 | 403x1003 |
GET.SD009-400x1200 | 403x1203 |
GET.SD009-500x500 | 503x503 |
GET.SD009-500x600 | 503x603 |
GET.SD009-500x700 | 503x703 |
GET.SD009-500x800 | 503x803 |
GET.SD009-500x900 | 503x903 |
GET.SD009-500x1000 | 503x1003 |
GET.SD009-500x1100 | 503x1103 |
GET.SD009-500x1300 | 503x1303 |
GET.SD009-600x600 | 603x603 |
GET.SD009-600x700 | 603x703 |
GET.SD009-600x800 | 603x803 |
GET.SD009-600x900 | 603x903 |
GET.SD009-600x1000 | 603x1003 |
GET.SD009-700x700 | 703x703 |
GET.SD009-700x800 | 703x803 |
GET.SD009-700x900 | 703x903 |
GET.SD009-700x1000 | 703x1003 |
GET.SD009-700x1100 | 703x1103 |
GET.SD009-800x800 | 803x803 |
GET.SD009-800x900 | 803x903 |
GET.SD009-800x1000 | 803x1003 |
GET.SD009-800x1300 | 803x1303 |
GET.SD009-900x1000 | 903x1003 |
GET.SD009-1000x1000 | 1003x1003 |
GET.SD009-1400x1400 | 1403x1403 |
SD009 | Tipo |
H W |
Altezza rispetto alla superficie di montaggio della porta Larghezza dalla superficie di montaggio della porta |
T B L R |
Indica che le cerniere si trovano rispettivamente nella parte superiore della botola. Indica che le cerniere si trovano rispettivamente nella parte inferiore della botola. Indica che le cerniere si trovano rispettivamente a sinistra della botola. Indica che le cerniere si trovano rispettivamente a destra della botola. |
NG G |
Indica rispettivamente senza molla a gas Indica rispettivamente fuori con molla a gas |
WH/BL/GR | Indicando rispettivamente il colore è bianco/nero/grigio argento |