GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e spedizione
Modello N.O.: |
WS20C1. |
Pacchetto di trasporto: |
confezionato in caso |
Marchio: |
GET ENERGY GET VEHICOLI |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
8708299000 |
Personalizzazione: |
Disponibile |
Tipo: |
Ws20c1 |
Categoria: |
Finestra |
Modello N.O.: |
WS20C1. |
Pacchetto di trasporto: |
confezionato in caso |
Marchio: |
GET ENERGY GET VEHICOLI |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
8708299000 |
Personalizzazione: |
Disponibile |
Tipo: |
Ws20c1 |
Categoria: |
Finestra |
Caratteristiche
Aprire, chiudere, ventilare, isolare, fornire privacy, lasciare entrare la luce solare, prevenire insetti e una buona tenuta idrica.Struttura semplice, facile da installare e usare, resistente e affidabile con molte dimensioni disponibili.
Cornice | Legatura di alluminio rivestita in polvere di alta qualità. |
Colore della cornice | Bianco, nero, grigio argento, o personalizzabile. |
Vetro | Grigio, pannello acrilico a doppio vetro, resistente ai raggi UV, certificato secondo le norme ECE |
Pannello cieco | Composto da rete di fibra di vetro ad alta resistenza, e una tenda riflettente la luce solare. |
Apri | Aprire scorrendo un pannello nella direzione opposta. |
Installazione | adatto a tre spessori di parete 24-34, 35-44, 45-54 mm. |
Tipo H x W |
In generale (H+28) x (W+28) |
Fuoco tagliato (H+3) x (W+3) |
Peso Kg |
mm | mm | Kg | |
GET.WS20C1-300x500 | 328x528 | 303x503 | 5.2 |
GET.WS20C1-300x900 | 328x928 | 303x903 | 8.3 |
GET.WS20C1-350x600 | 378x628 | 353x603 | 6.8 |
GET.WS20C1-450x800 | 478x828 | 453x803 | 9.4 |
GET.WS20C1-450x1100 | 478x1128 | 453x1103 | 12.3 |
GET.WS20C1-550x700 | 578x728 | 553x703 | 9.4 |
GET.WS20C1-550x900 | 578x928 | 553x903 | 12.3 |
GET.WS20C1-550x1100 | 578x1128 | 553x1103 | 13.9 |
WS20C1 | Tipo |
H x W | Altezza rispetto alla superficie di montaggio della porta Larghezza dalla superficie di montaggio della porta |
L R |
Finestra sinistra Finestra a destra |
C.V. BL GR |
Bianco Bmancanza grigio argento |